Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.563.197,15 | 3.554.087,72 | 3.671.180,63 | |
Ethereum | ETH | 99.259,84 | 98.856,66 | 102.921,71 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.874,18 | 1.874,18 | 2.084,87 | |
Sky Dollar | USDS | 45,42 | 45,56 | 45,45 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 108.749,08 | 108.218,39 | 112.884,53 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,87 | 2,85 | 3,08 | |
Aster | ASTER | 30,03 | 29,74 | 30,71 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,61 | 45,45 | 45,71 | |
Ethena USDe | USDE | 45,71 | 45,51 | 45,59 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 99.259,84 | 98.856,66 | 102.921,71 | |
Wrapped eETH | WEETH | 107.865,67 | 107.427,54 | 111.845,02 | |
Ondo | ONDO | 15,75 | 15,57 | 17,42 | |
Global Dollar | USDG | 45,65 | 45,45 | 45,60 | |
Bittensor | TAO | 12.403,00 | 12.234,00 | 13.719,00 | |
Pi Network | PI | 7,27 | 7,12 | 7,71 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 97,80 | 96,91 | 106,60 | |
Kite | KITE | 9,61 | 9,29 | 10,08 | |
Morpho | MORPHO | 79,81 | 79,81 | 104,15 | |
Sky | SKY | 3,13 | 3,12 | 3,40 | |
Ethena | ENA | 4,87 | 4,81 | 5,43 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,62 | 45,47 | 45,62 | |
Pump.fun | PUMP | 0,078700 | 0,078000 | 0,085195 | |
Jupiter | JUP | 9,20 | 9,14 | 9,93 | |
LayerZero | ZRO | 58,10 | 58,00 | 62,40 | |
United Stables | U | 45,62 | 45,45 | 45,62 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,05 | 4,02 | 4,29 | |
Falcon Finance | FF | 4,17 | 3,81 | 4,32 | |
DoubleZero | 2Z | 4,02 | 4,00 | 4,58 | |
Plasma | XPL | 3,89 | 3,84 | 4,25 | |
Lighter | LIT | 38,39 | 38,18 | 41,67 | |
Render Network | RENDER | 81,92 | 81,16 | 87,63 | |
Aerodrome Finance | AERO | 19,88 | 15,18 | 20,49 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 32,67 | 32,43 | 35,89 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,384793 | 0,380109 | 0,413200 | |
Mantle Staked Ether | METH | 108.286,15 | 107.753,76 | 113.007,22 | |
Sentient | SENT | 0,69 | 0,68 | 0,75 | |
Story | IP | 22,51 | 22,13 | 23,79 | |
Pyth Network | PYTH | 2,03 | 1,82 | 2,21 | |
Jito | JTO | 20,16 | 19,98 | 22,62 | |
KAITO | KAITO | 19,78 | 19,43 | 22,02 | |
Starknet | STRK | 1,92 | 1,90 | 2,08 | |
Ether.fi | ETHFI | 17,84 | 17,67 | 19,73 | |
WAL Token | WAL | 3,27 | 3,26 | 3,60 | |
Sahara AI | SAHARA | 1,60 | 1,56 | 1,80 | |
EigenLayer | EIGEN | 8,65 | 8,57 | 9,84 | |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,78 | 1,78 | 1,84 | |
GUSD | GATEUSD | 45,66 | 45,43 | 45,57 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance | AERO | 19,88 | |
| Falcon Finance | FF | 4,17 | |
| Ethena USDe | USDE | 45,71 | |
| United Stables | U | 45,62 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,61 | |
| Ripple USD | RLUSD | 45,62 | |
| Global Dollar | USDG | 45,65 | |
| GUSD | GATEUSD | 45,66 | |
| Sky Dollar | USDS | 45,42 | |
| Sahara AI | SAHARA | 1,60 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 4,02 | |
| Sahara AI | SAHARA | 1,60 | |
| EigenLayer | EIGEN | 8,65 | |
| Jito | JTO | 20,16 | |
| Morpho | MORPHO | 79,81 | |
| KAITO | KAITO | 19,78 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.874,18 | |
| Ethena | ENA | 4,87 | |
| Bittensor | TAO | 12.403,00 | |
| Ether.fi | ETHFI | 17,84 |
