GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.06.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6405.28 | 6407.27 | -3.26% | |
| 100.27 | 100.53 | -8.09% | |
| 0 | 0 | -3.29% | |
| 6373.26 | 6375.23 | -3.26% | |
| 10403.63 | 10650.95 | -2.20% | |
| 20742.24 | 21301.90 | -2.20% | |
| 41614.53 | 42473.51 | -2.20% | |
| 43081.00 | 43748.00 | -2.34% | |
| 42914.99 | 44036.95 | -2.20% | |
| 3706.29 | 3713.17 | -2.20% | |
| 4746.66 | 4755.47 | -2.20% | |
| 5930.07 | 5941.08 | -2.20% | |
| 104036.34 | 105792.91 | -2.20% | |
| 210673.58 | 214973.29 | -2.20% | |
| 104036.34 | 106509.49 | -2.20% | |
| 42914.99 | 44036.95 | -2.20% | |
| 42914.99 | 44036.95 | -2.20% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.07%
-8.15%
0.47%
-3.19%
-3.45%
0.39%
-8.28%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
