Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.06.2026 00:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.97 | 46.11 | |
Euro | EUR | 53.01 | 53.15 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.00 | 61.93 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.72 | 57.92 | |
Kanada Doları | CAD | 32.97 | 33.08 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.62 | 0.63 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.51 | 12.55 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.37 | 32.48 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.08 | 7.11 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.85 | 4.87 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.85 | 4.87 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 148.70 | 149.24 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.77 | 2.79 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 121.90 | 122.27 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.24 | 12.28 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.60 | 15.65 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.63 | 2.64 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.63 | 26.72 | |
Brezilya Reali | BRL | 8.89 | 8.92 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.19 | 2.20 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.48 | 12.52 | |
Romen Leyi | RON | 10.08 | 10.13 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.77 | 6.79 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 27.04 | 27.12 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.35 | 27.44 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.35 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.89 | 0.89 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.87 | 5.89 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.09 | 0.09 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.96 | 4.98 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.67 | 2.68 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.87 | 0.87 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.41 | 11.45 | |
Umman Riyali | OMR | 119.56 | 119.93 | |
Peru Solu | PEN | 13.24 | 13.28 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.74 | 0.75 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.63 | 12.68 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.62 | 35.73 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.40 | 1.41 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.46 | 1.46 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.04 | 1.04 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.14 | 1.14 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.28 | 17.34 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.76 | 15.81 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.25 | 27.52 | |
BIST 100 | BIST | 13694.19 | 13694.19 | |
Brent Petrol | BRENT | 92.98 | 92.98 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1521 | 1.1523 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.849.917,04 TRY -2,07% | |
74.399,67 TRY -8,15% | |
46,18 TRY -0,466861% | |
51,58 TRY -3,19% | |
26.618,29 TRY -3,45% | |
46,19 TRY -0,392362% | |
2.737,59 TRY -8,28% |
