Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 38,62 | 35,93 | 38,73 | |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,93 | 1,08 | |
Tether | USDT | 0,000625 | 0,000563 | 0,000649 | |
XRP | XRP | 0,000693 | 0,000641 | 0,000712 | |
Binance Coin | BNB | 0,361033 | 0,340237 | 0,368812 | |
USD Coin | USDC | 0,000625 | 0,000563 | 0,000649 | |
Solana | SOL | 0,040330 | 0,038669 | 0,041018 | |
TRON | TRX | 0,000201 | 0,000185 | 0,000209 | |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
WhiteBIT Token | WBT | 0,027594 | 0,025513 | 0,028018 | |
Dogecoin | DOGE | 0,000052 | 0,000048 | 0,000054 | |
Stellar | XLM | 0,000128 | 0,000108 | 0,000130 | |
LEO Token | LEO | 0,005952 | 0,005537 | 0,006563 | |
Sky Dollar | USDS | 0,000593 | 0,000546 | 0,000647 | |
Toncoin | TON | 0,000951 | 0,000865 | 0,001025 | |
Chainlink | LINK | 0,004671 | 0,004299 | 0,004878 | |
Cardano | ADA | 0,000100 | 0,000091 | 0,000111 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 38,52 | 35,83 | 38,71 | |
Sui | SUI | 0,000445 | 0,000399 | 0,000470 | |
ZCash | ZEC | 0,236415 | 0,146446 | 0,287137 | |
Monero | XMR | 0,198903 | 0,177146 | 0,229265 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
Cronos | CRO | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000037 | 0,000034 | 0,000037 | |
Worldcoin | WLD | 0,000340 | 0,000271 | 0,000353 | |
Aster | ASTER | 0,000387 | 0,000357 | 0,000424 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000625 | 0,000563 | 0,000649 | |
Ethena USDe | USDE | 0,000625 | 0,000562 | 0,000655 | |
Dai | DAI | 0,000642 | 0,000572 | 0,000648 | |
Bitcoin Cash | BCH | 0,135081 | 0,125601 | 0,150687 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000051 | 0,000046 | 0,000052 | |
Ondo | ONDO | 0,000231 | 0,000197 | 0,000232 | |
Litecoin | LTC | 0,027270 | 0,025044 | 0,027985 | |
XT.com Token | XT | 0,002066 | 0,001976 | 0,002081 | |
Mantle | MANTLE | 0,000325 | 0,000313 | 0,000334 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Avalanche | AVAX | 0,004270 | 0,003960 | 0,004687 | |
Tether Gold | XAUT | 2,69 | 2,49 | 2,81 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,000626 | 0,000562 | 0,000655 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Near | NEAR | 0,001247 | 0,001105 | 0,001401 | |
Global Dollar | USDG | 0,000626 | 0,000563 | 0,000655 | |
VINCI | VINCI | 0,004789 | 0,004456 | 0,004841 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001557 | 0,001418 | 0,001612 | |
Bittensor | TAO | 0,123414 | 0,113310 | 0,129865 | |
PAX Gold | PAXG | 2,70 | 2,50 | 2,83 | |
Gatechain Token | GT | 0,003905 | 0,003643 | 0,003950 | |
DeXe | DEXE | 0,012285 | 0,011003 | 0,013041 | |
Kite | KITE | 0,000105 | 0,000098 | 0,000106 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,000625 | 0,000564 | 0,000649 | |
Bitget token | BGB | 0,001143 | 0,001061 | 0,001186 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001011 | 0,000941 | 0,001096 | |
Polkadot | DOT | 0,000600 | 0,000552 | 0,000635 | |
OKB | OKB | 0,044463 | 0,040705 | 0,045886 | |
Falcon USD | USDF | 0,000623 | 0,000561 | 0,000646 | |
Ethena | ENA | 0,000059 | 0,000048 | 0,000061 | |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000034 | 0,000039 | |
Internet Computer | ICP | 0,001465 | 0,001286 | 0,001678 | |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | |
USDD | USDD | 0,000627 | 0,000563 | 0,000653 | |
Jupiter | JUP | 0,000100 | 0,000091 | 0,000112 | |
Ethereum Classic | ETC | 0,004292 | 0,003943 | 0,004432 | |
Aave | AAVE | 0,039632 | 0,035764 | 0,043493 | |
Quant | QNT | 0,041842 | 0,035481 | 0,042797 | |
LayerZero | ZRO | 0,000618 | 0,000575 | 0,000696 | |
Algorand | ALGO | 0,000059 | 0,000055 | 0,000059 | |
United Stables | U | 0,000626 | 0,000563 | 0,000650 | |
KuCoin Token | KCS | 0,003920 | 0,003637 | 0,004181 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000340 | |
| Dai | DAI | 0,000642 | |
| Stellar | XLM | 0,000128 | |
| Ethena | ENA | 0,000059 | |
| USDD | USDD | 0,000627 | |
| Tether | USDT | 0,000625 | |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000626 | |
| Falcon USD | USDF | 0,000623 | |
| Global Dollar | USDG | 0,000626 | |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000625 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,236415 | |
| LayerZero | ZRO | 0,000618 | |
| Internet Computer | ICP | 0,001465 | |
| Monero | XMR | 0,198903 | |
| Cardano | ADA | 0,000100 | |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,135081 | |
| Jupiter | JUP | 0,000100 | |
| Avalanche | AVAX | 0,004270 | |
| Aave | AAVE | 0,039632 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001011 |
