Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,31 | 31,67 | 32,36 | 0.59% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000424 | 0,000406 | 0,000427 | -0.71% |
XRP | XRP | 0,000610 | 0,000597 | 0,000626 | -0.52% |
Binance Coin | BNB | 0,268587 | 0,260907 | 0,271872 | -0.14% |
USD Coin | USDC | 0,000423 | 0,000405 | 0,000427 | -0.71% |
Solana | SOL | 0,036923 | 0,036049 | 0,038045 | -1.29% |
TRON | TRX | 0,000139 | 0,000132 | 0,000139 | 0.44% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023444 | 0,022952 | 0,023750 | -0.11% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000043 | -2.1% |
Cardano | ADA | 0,000107 | 0,000105 | 0,000112 | -1.69% |
Sui | SUI | 0,000413 | 0,000405 | 0,000437 | -1.9% |
Chainlink | LINK | 0,003991 | 0,003905 | 0,004121 | -1.46% |
LEO Token | LEO | 0,004196 | 0,004113 | 0,004584 | -7.77% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,23 | 31,57 | 32,31 | 0.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,189830 | 0,185707 | 0,192799 | -0.63% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.02% |
Stellar | XLM | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | 0.27% |
Sky Dollar | USDS | 0,000419 | 0,000405 | 0,000435 | -2.81% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -4.95% |
Toncoin | TON | 0,000591 | 0,000572 | 0,000610 | -2.32% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -1.04% |
Monero | XMR | 0,147685 | 0,141375 | 0,149837 | 0.16% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000424 | 0,000405 | 0,000430 | -0.69% |
ZCash | ZEC | 0,138542 | 0,132342 | 0,149087 | -1.76% |
Aster | ASTER | 0,000282 | 0,000275 | 0,000293 | -2.94% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -2.99% |
Avalanche | AVAX | 0,004004 | 0,003920 | 0,004175 | -1.59% |
Dai | DAI | 0,000423 | 0,000407 | 0,000426 | -0.69% |
Litecoin | LTC | 0,023757 | 0,022992 | 0,024190 | -0.5% |
XT.com Token | XT | 0,001819 | 0,001800 | 0,001831 | -0.5% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000424 | 0,000406 | 0,000427 | -0.68% |
Mantle | MANTLE | 0,000282 | 0,000280 | 0,000289 | -1.29% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000424 | 0,000404 | 0,000430 | -0.68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.64% |
Tether Gold | XAUT | 2,03 | 1,96 | 2,05 | -0.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001436 | 0,001422 | 0,001467 | -1.31% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001304 | 0,001278 | 0,001306 | 0.59% |
VINCI | VINCI | 0,004006 | 0,003927 | 0,004045 | 0.33% |
Worldcoin | WLD | 0,000119 | 0,000114 | 0,000134 | -11.04% |
Bittensor | TAO | 0,105845 | 0,103180 | 0,110936 | 0.07% |
Ondo | ONDO | 0,000105 | 0,000105 | 0,000120 | -1.98% |
PAX Gold | PAXG | 2,03 | 1,96 | 2,06 | -0.11% |
Global Dollar | USDG | 0,000424 | 0,000404 | 0,000430 | -0.68% |
Polkadot | DOT | 0,000549 | 0,000537 | 0,000565 | -1.3% |
Gatechain Token | GT | 0,003076 | 0,002987 | 0,003116 | -1.28% |
LayerZero | ZRO | 0,000814 | 0,000798 | 0,000842 | -2.62% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -1.62% |
Near | NEAR | 0,000593 | 0,000571 | 0,000600 | 0.43% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000046 | 0,000058 | 8.12% |
Aave | AAVE | 0,047509 | 0,046527 | 0,050253 | -3.39% |
OKB | OKB | 0,035981 | 0,035227 | 0,037065 | -1.78% |
Falcon USD | USDF | 0,000422 | 0,000405 | 0,000427 | -1.07% |
Bitget token | BGB | 0,000797 | 0,000775 | 0,000810 | -1.36% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.38% |
Internet Computer | ICP | 0,001086 | 0,001075 | 0,001121 | -2.38% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000423 | 0,000406 | 0,000427 | -0.7% |
Kite | KITE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000060 | -22.79% |
DeXe | DEXE | 0,005938 | 0,004687 | 0,006231 | 14.4% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003631 | 0,003551 | 0,003744 | -1.34% |
Arbitrum | ARB | 0,000055 | 0,000053 | 0,000058 | -1.44% |
Jupiter | JUP | 0,000078 | 0,000075 | 0,000080 | -0.07% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.59% |
KuCoin Token | KCS | 0,003630 | 0,003588 | 0,003683 | -1.44% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.11% |
Aptos | APT | 0,000407 | 0,000406 | 0,000419 | -2.99% |
USDD | USDD | 0,000423 | 0,000405 | 0,000430 | -0.6% |
Quant | QNT | 0,031918 | 0,031255 | 0,033317 | -1.59% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000046 | 0,000049 | -5.57% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.03% |
United Stables | U | 0,000423 | 0,000406 | 0,000427 | -0.71% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.5% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | -2.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,31 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000424 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000610 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,268587 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000423 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036923 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023444 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,005938 | 14,40% |
| Ethena | ENA | 0,000051 | 8,12% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001304 | 0,59% |
| Bitcoin | BTC | 32,31 | 0,59% |
| Plasma | XPL | 0,000045 | 0,59% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,23 | 0,55% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 0,440652% |
| Near | NEAR | 0,000593 | 0,432962% |
| VINCI | VINCI | 0,004006 | 0,331273% |
| Stellar | XLM | 0,000072 | 0,270517% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000046 | -22,79% |
| Worldcoin | WLD | 0,000119 | -11,04% |
| LEO Token | LEO | 0,004196 | -7,77% |
| Algorand | ALGO | 0,000046 | -5,57% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | -4,95% |
| Aave | AAVE | 0,047509 | -3,39% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -3,11% |
| Aptos | APT | 0,000407 | -2,99% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | -2,99% |
| Aster | ASTER | 0,000282 | -2,94% |
