Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.435.958,84 | 3.363.478,25 | 3.509.075,01 | 1.31% |
Ethereum | ETH | 106.500,88 | 104.638,09 | 110.478,47 | 1.02% |
Tether | USDT | 44,90 | 44,75 | 44,91 | 0.32% |
XRP | XRP | 64,92 | 64,17 | 67,63 | 0.23% |
Binance Coin | BNB | 28.533,00 | 28.165,00 | 29.101,28 | 1.04% |
USD Coin | USDC | 44,88 | 44,72 | 44,89 | 0.31% |
Solana | SOL | 3.911,82 | 3.911,82 | 4.067,63 | -1.76% |
Hyperliquid | HYPE | 1.997,27 | 1.946,06 | 2.039,07 | 1.03% |
TRON | TRX | 14,72 | 14,48 | 14,79 | 1.17% |
Staked Ether | STETH | 106.484,72 | 104.596,24 | 110.467,32 | 1.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.491,78 | 2.455,93 | 2.554,10 | 0.75% |
Dogecoin | DOGE | 4,35 | 4,35 | 4,58 | -1.31% |
Cardano | ADA | 11,41 | 11,40 | 12,00 | -0.88% |
Sui | SUI | 44,23 | 44,03 | 46,71 | -1.11% |
Chainlink | LINK | 424,35 | 423,78 | 441,47 | -0.66% |
LEO Token | LEO | 446,26 | 436,85 | 497,10 | -7.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.427.712,92 | 3.354.739,06 | 3.503.132,61 | 1.28% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.241,93 | 19.724,78 | 20.905,67 | 0.27% |
Stellar | XLM | 7,71 | 7,49 | 7,93 | 2.54% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 116.682,36 | 114.620,56 | 121.084,41 | 1.04% |
Sky Dollar | USDS | 44,58 | 44,92 | 45,17 | -2.11% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,61 | 3,60 | 3,77 | -1.66% |
Toncoin | TON | 62,90 | 62,40 | 64,30 | -2.02% |
Cronos | CRO | 3,19 | 3,08 | 3,35 | 0.05% |
Monero | XMR | 15.597,25 | 15.016,08 | 16.295,79 | -0.7% |
Wrapped eETH | WEETH | 115.926,20 | 113.898,56 | 120.266,87 | 1.02% |
Ethena USDe | USDE | 44,85 | 44,83 | 44,76 | 0.23% |
ZCash | ZEC | 14.955,29 | 14.056,67 | 16.165,89 | -0.87% |
Aster | ASTER | 30,37 | 30,37 | 31,40 | -0.52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 4,00 | 4,20 | -2.25% |
Avalanche | AVAX | 427,74 | 425,81 | 448,16 | -1.24% |
Litecoin | LTC | 2.521,83 | 2.499,45 | 2.571,07 | 0.21% |
XT.com Token | XT | 193,43 | 188,35 | 202,67 | 0.09% |
Dai | DAI | 44,76 | 44,92 | 44,59 | -0.36% |
Mantle | MANTLE | 30,26 | 29,30 | 31,94 | 0.36% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000279 | 0,000276 | 0,000290 | 0.38% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,37 | 152,16 | 160,58 | -0.18% |
Tether Gold | XAUT | 215.290,42 | 208.273,12 | 222.736,28 | 0.51% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,60 | 131,91 | 138,10 | -1.78% |
PayPal USD | PYUSD | 44,89 | 44,77 | 44,77 | 0.32% |
Pi Network | PI | 8,27 | 7,97 | 8,48 | 1.37% |
VINCI | VINCI | 429,49 | 417,07 | 438,63 | 1.87% |
Worldcoin | WLD | 12,64 | 12,48 | 14,32 | -11.36% |
Bittensor | TAO | 11.293,00 | 11.046,00 | 11.986,00 | 1.06% |
Ondo | ONDO | 11,96 | 11,76 | 12,54 | 0.08% |
PAX Gold | PAXG | 214.248,35 | 206.764,86 | 225.713,93 | -0.53% |
Polkadot | DOT | 58,65 | 58,10 | 60,71 | -0.79% |
Gatechain Token | GT | 328,61 | 312,56 | 344,96 | 0.54% |
Pump.fun | PUMP | 0,088600 | 0,088106 | 0,092997 | -0.9% |
Morpho | MORPHO | 86,33 | 78,21 | 92,22 | 4.68% |
Ethena | ENA | 5,56 | 4,90 | 6,12 | 9.67% |
LayerZero | ZRO | 86,60 | 80,00 | 92,07 | -2.03% |
Aave | AAVE | 5.080,68 | 5.071,00 | 5.329,06 | -1.08% |
Sky | SKY | 3,48 | 3,45 | 3,57 | -0.43% |
Near | NEAR | 62,77 | 61,52 | 64,61 | -1.86% |
OKB | OKB | 3.838,90 | 3.741,58 | 4.024,88 | -1.31% |
Bitget token | BGB | 84,77 | 81,09 | 89,49 | -0.11% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000173 | 0,000185 | -0.18% |
Falcon USD | USDF | 44,74 | 44,76 | 44,68 | -0.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,90 | 44,82 | 44,77 | 0.34% |
Internet Computer | ICP | 116,10 | 115,90 | 120,70 | -0.6% |
Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 44,83 | 44,74 | 0.26% |
Kite | KITE | 6,32 | 6,30 | 6,76 | -4.66% |
Ethereum Classic | ETC | 387,98 | 383,62 | 400,62 | -0.3% |
Arbitrum | ARB | 5,87 | 5,77 | 6,13 | 0.46% |
Jupiter | JUP | 8,30 | 8,17 | 8,52 | -0.7% |
DeXe | DEXE | 622,73 | 497,86 | 638,48 | 19.3% |
Plasma | XPL | 5,62 | 5,58 | 6,16 | -6.8% |
KuCoin Token | KCS | 386,39 | 375,44 | 406,89 | -0.08% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,32 | 1,51 | -1.8% |
Aptos | APT | 43,53 | 43,33 | 45,65 | -2.57% |
Quant | QNT | 3.409,27 | 3.319,70 | 3.612,63 | -0.41% |
USDD | USDD | 44,82 | 44,89 | 44,75 | -0.14% |
Algorand | ALGO | 4,95 | 4,94 | 5,28 | -5.55% |
Lighter | LIT | 46,88 | 45,76 | 50,63 | 2.45% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 120.057,37 | 117.954,33 | 124.581,05 | 0.99% |
Kaspa | KAS | 1,58 | 1,54 | 1,69 | 1.05% |
United Stables | U | 44,86 | 44,74 | 44,86 | 0.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,04 | 4,00 | 4,10 | 0.36% |
DoubleZero | 2Z | 4,15 | 4,05 | 4,40 | -0.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.435.958,84 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 106.500,88 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,92 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.533,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,88 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.911,82 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.997,27 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,72 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 106.484,72 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 622,73 | 19,30% |
| Ethena | ENA | 5,56 | 9,67% |
| Morpho | MORPHO | 86,33 | 4,68% |
| Stellar | XLM | 7,71 | 2,54% |
| Lighter | LIT | 46,88 | 2,45% |
| VINCI | VINCI | 429,49 | 1,87% |
| Pi Network | PI | 8,27 | 1,37% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.427.712,92 | 1,28% |
| TRON | TRX | 14,72 | 1,17% |
| Bitcoin | BTC | 3.435.958,84 | 1,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,64 | -11,36% |
| LEO Token | LEO | 446,26 | -7,11% |
| Plasma | XPL | 5,62 | -6,80% |
| Algorand | ALGO | 4,95 | -5,55% |
| Kite | KITE | 6,32 | -4,66% |
| Aptos | APT | 43,53 | -2,57% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | -2,25% |
| Sky Dollar | USDS | 44,58 | -2,11% |
| LayerZero | ZRO | 86,60 | -2,03% |
| Toncoin | TON | 62,90 | -2,02% |
