Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030951 | 0,030901 | 0,031579 | -0.59% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.26% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.07% |
Binance Coin | BNB | 0,008313 | 0,008239 | 0,008401 | -0.73% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.26% |
Solana | SOL | 0,001143 | 0,001138 | 0,001176 | -1.88% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.15% |
Staked Ether | STETH | 0,030941 | 0,030888 | 0,031576 | -0.6% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000726 | 0,000725 | 0,000734 | -0.7% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.67% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.27% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.47% |
Chainlink | LINK | 0,000124 | 0,000123 | 0,000127 | -2.03% |
LEO Token | LEO | 0,000130 | 0,000130 | 0,000142 | -8.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,02 | -0.03% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005794 | 0,005785 | 0,006101 | -3.67% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033910 | 0,033848 | 0,034610 | -0.57% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.24% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.38% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.5% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.9% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.8% |
Monero | XMR | 0,004571 | 0,004464 | 0,004630 | -0.43% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033690 | 0,033635 | 0,034377 | -0.6% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.27% |
ZCash | ZEC | 0,004288 | 0,004179 | 0,004607 | -2.33% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.56% |
Avalanche | AVAX | 0,000124 | 0,000124 | 0,000129 | -2.17% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.52% |
Litecoin | LTC | 0,000735 | 0,000726 | 0,000747 | -1.09% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000058 | -1.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.24% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.91% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.26% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.22% |
Tether Gold | XAUT | 0,061661 | 0,061085 | 0,063882 | -2.04% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -1.93% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.26% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -11.56% |
Bittensor | TAO | 0,003276 | 0,003258 | 0,003428 | -0.52% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.56% |
PAX Gold | PAXG | 0,062849 | 0,061059 | 0,064124 | 0.01% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.27% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.88% |
Gatechain Token | GT | 0,000095 | 0,000092 | 0,000098 | -1.86% |
LayerZero | ZRO | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -3.19% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.2% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.16% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 7.48% |
Aave | AAVE | 0,001470 | 0,001469 | 0,001553 | -3.96% |
OKB | OKB | 0,001114 | 0,001112 | 0,001145 | -2.35% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.52% |
Bitget token | BGB | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -1.94% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.96% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -2.96% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.24% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -23.24% |
DeXe | DEXE | 0,000184 | 0,000148 | 0,000193 | 13.73% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000112 | 0,000111 | 0,000117 | -1.94% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.82% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.66% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
KuCoin Token | KCS | 0,000112 | 0,000111 | 0,000116 | -2.02% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.07% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.73% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.18% |
Quant | QNT | 0,000988 | 0,000987 | 0,001030 | -2.17% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -6.44% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034890 | 0,034833 | 0,035610 | -0.62% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.52% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030951 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008313 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001143 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030941 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000726 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000184 | 13,73% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 7,48% |
| PAX Gold | PAXG | 0,062849 | 0,010646% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000040 | 0,000000% |
| Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000000% |
| Kite | KITE | 0,000001 | -23,24% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -11,56% |
| LEO Token | LEO | 0,000130 | -8,32% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -6,44% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000001 | -23,24% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -11,56% |
| LEO Token | LEO | 0,000130 | -8,32% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -6,44% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -5,50% |
| Aave | AAVE | 0,001470 | -3,96% |
| Aptos | APT | 0,000013 | -3,73% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,005794 | -3,67% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -3,56% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | -3,51% |
