Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.550.568,59 | 3.541.395,20 | 3.670.500,18 | |
Ethereum | ETH | 99.052,73 | 98.661,89 | 102.908,47 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.865,02 | 1.847,33 | 2.084,87 | |
Sui | SUI | 47,63 | 47,37 | 51,74 | |
Sky Dollar | USDS | 45,59 | 45,55 | 45,47 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 108.522,17 | 108.005,17 | 112.870,01 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,78 | 2,74 | 3,08 | |
Aster | ASTER | 30,09 | 29,74 | 30,71 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,60 | 45,46 | 45,65 | |
Ethena USDe | USDE | 45,77 | 45,51 | 45,63 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 99.052,73 | 98.661,89 | 102.908,47 | |
Wrapped eETH | WEETH | 107.640,60 | 107.215,87 | 111.830,64 | |
Mantle | MANTLE | 29,28 | 29,13 | 30,96 | |
Ondo | ONDO | 15,61 | 15,52 | 17,42 | |
Global Dollar | USDG | 45,69 | 45,46 | 45,61 | |
Bittensor | TAO | 12.364,00 | 12.234,00 | 13.704,00 | |
Pi Network | PI | 7,25 | 7,12 | 7,71 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,58 | 45,46 | 45,64 | |
Worldcoin | WLD | 10,81 | 10,72 | 11,53 | |
Kite | KITE | 9,75 | 9,29 | 10,08 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 97,50 | 96,60 | 106,30 | |
Morpho | MORPHO | 79,93 | 79,69 | 104,15 | |
Sky | SKY | 3,14 | 3,12 | 3,40 | |
Ethena | ENA | 4,83 | 4,79 | 5,42 | |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000169 | 0,000184 | |
Pump.fun | PUMP | 0,078700 | 0,078000 | 0,085000 | |
Jupiter | JUP | 9,08 | 9,04 | 9,90 | |
LayerZero | ZRO | 57,80 | 57,60 | 62,30 | |
United Stables | U | 45,61 | 45,45 | 45,62 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,04 | 4,02 | 4,29 | |
Falcon Finance | FF | 4,20 | 3,81 | 4,32 | |
DoubleZero | 2Z | 4,00 | 3,97 | 4,58 | |
Render Network | RENDER | 81,92 | 81,16 | 87,63 | |
Plasma | XPL | 3,87 | 3,84 | 4,25 | |
Lighter | LIT | 38,39 | 38,18 | 41,67 | |
Aerodrome Finance | AERO | 19,81 | 15,12 | 20,48 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 32,59 | 32,37 | 35,80 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,384200 | 0,380109 | 0,412000 | |
Sei | SEI | 2,80 | 2,78 | 3,02 | |
Mantle Staked Ether | METH | 108.060,21 | 107.541,46 | 112.992,68 | |
Sentient | SENT | 0,68 | 0,68 | 0,75 | |
Story | IP | 22,45 | 22,09 | 23,74 | |
Celestia | TIA | 18,21 | 18,09 | 20,41 | |
Pyth Network | PYTH | 2,01 | 2,01 | 2,21 | |
Jito | JTO | 20,03 | 19,93 | 22,60 | |
KAITO | KAITO | 19,62 | 19,43 | 22,02 | |
Starknet | STRK | 1,90 | 1,89 | 2,08 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,63 | 45,46 | 45,63 | |
First Digital USD | FDUSD | 45,51 | 45,38 | 45,52 | |
Ether.fi | ETHFI | 17,66 | 17,52 | 19,73 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance | AERO | 19,81 | |
| Global Dollar | USDG | 45,69 | |
| Ethena USDe | USDE | 45,77 | |
| United Stables | U | 45,61 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,60 | |
| First Digital USD | FDUSD | 45,51 | |
| PayPal USD | PYUSD | 45,58 | |
| Sky Dollar | USDS | 45,59 | |
| Ripple USD | RLUSD | 45,63 | |
| DoubleZero | 2Z | 4,00 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 4,00 | |
| Jito | JTO | 20,03 | |
| Ethena | ENA | 4,83 | |
| Celestia | TIA | 18,21 | |
| Ether.fi | ETHFI | 17,66 | |
| Ondo | ONDO | 15,61 | |
| KAITO | KAITO | 19,62 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,78 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.865,02 | |
| Bittensor | TAO | 12.364,00 |
