Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.415.858,27 | 3.400.597,23 | 3.509.075,01 | -2.11% |
Ethereum | ETH | 105.700,59 | 105.201,60 | 110.478,47 | -3.6% |
Tether | USDT | 44,88 | 44,79 | 44,91 | 0.18% |
XRP | XRP | 64,36 | 63,92 | 67,26 | -4.16% |
Binance Coin | BNB | 28.435,68 | 28.328,94 | 29.101,28 | -1.47% |
USD Coin | USDC | 44,84 | 44,76 | 44,89 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.890,99 | 3.873,71 | 4.056,15 | -3.52% |
Hyperliquid | HYPE | 1.984,11 | 1.976,87 | 2.039,07 | -1.16% |
TRON | TRX | 14,76 | 14,53 | 14,81 | 1.37% |
Staked Ether | STETH | 105.679,45 | 105.159,53 | 110.467,40 | -3.59% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.478,84 | 2.468,05 | 2.554,10 | -2.37% |
Dogecoin | DOGE | 4,30 | 4,28 | 4,58 | -5.02% |
Cardano | ADA | 11,27 | 11,21 | 11,93 | -5.49% |
Sui | SUI | 43,39 | 42,99 | 46,44 | -6.48% |
Chainlink | LINK | 421,34 | 418,06 | 440,82 | -4.42% |
LEO Token | LEO | 443,65 | 441,67 | 455,76 | -2.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.408.001,93 | 3.390.426,74 | 3.503.132,61 | -2.1% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.024,63 | 19.854,23 | 20.767,02 | -2.78% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.816,14 | 115.237,84 | 121.062,31 | -3.57% |
Stellar | XLM | 7,64 | 7,55 | 7,93 | -2.38% |
Sky Dollar | USDS | 44,87 | 44,92 | 44,71 | -0.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,58 | 3,55 | 3,72 | -3.58% |
Toncoin | TON | 61,40 | 60,80 | 63,81 | -3.78% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,09 | 3,32 | -3.91% |
Monero | XMR | 15.487,83 | 15.181,80 | 16.167,60 | -2.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.938,83 | 114.396,22 | 120.266,87 | -3.7% |
Ethena USDe | USDE | 44,85 | 44,83 | 44,84 | 0.16% |
ZCash | ZEC | 14.538,29 | 14.211,80 | 15.685,76 | -6.72% |
Aster | ASTER | 30,07 | 29,73 | 31,40 | -3.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,95 | 4,17 | -4.05% |
Avalanche | AVAX | 421,52 | 418,82 | 445,76 | -5.29% |
Dai | DAI | 44,13 | 44,92 | 44,52 | -1.66% |
Litecoin | LTC | 2.509,93 | 2.494,93 | 2.561,11 | -1.8% |
XT.com Token | XT | 192,33 | 189,37 | 201,23 | -2.9% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 44,82 | 44,88 | 0.18% |
Mantle | MANTLE | 29,93 | 29,46 | 31,50 | -3.6% |
PayPal USD | PYUSD | 44,87 | 44,77 | 44,86 | 0.2% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000272 | 0,000290 | -5.04% |
Tether Gold | XAUT | 214.533,38 | 207.965,84 | 225.144,64 | -1.29% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,20 | 150,14 | 160,58 | -4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 131,20 | 130,00 | 138,10 | -4.72% |
VINCI | VINCI | 426,44 | 421,67 | 438,63 | -1.44% |
Worldcoin | WLD | 12,36 | 12,24 | 14,02 | -11.84% |
Bittensor | TAO | 11.264,00 | 11.040,00 | 11.986,00 | -2.75% |
Pi Network | PI | 7,78 | 7,75 | 8,48 | -4% |
Ondo | ONDO | 11,69 | 11,60 | 12,54 | -5.34% |
PAX Gold | PAXG | 214.891,68 | 210.943,97 | 222.072,27 | -1.28% |
Global Dollar | USDG | 44,86 | 44,81 | 44,83 | 0.22% |
Gatechain Token | GT | 324,61 | 314,25 | 342,18 | -1.83% |
Polkadot | DOT | 57,87 | 57,55 | 60,71 | -3.84% |
Morpho | MORPHO | 85,72 | 85,15 | 92,22 | -5.57% |
Pump.fun | PUMP | 0,085400 | 0,084401 | 0,091698 | -6.26% |
LayerZero | ZRO | 84,50 | 80,00 | 92,07 | -6.83% |
Ethena | ENA | 5,45 | 5,19 | 6,12 | 4.35% |
Sky | SKY | 3,46 | 3,44 | 3,57 | -2.68% |
Near | NEAR | 61,95 | 61,46 | 64,11 | -3.29% |
Aave | AAVE | 5.013,76 | 4.959,02 | 5.329,06 | -3.71% |
OKB | OKB | 3.797,20 | 3.764,65 | 3.954,99 | -3.11% |
Bitget token | BGB | 82,87 | 81,53 | 88,05 | -2.85% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000170 | 0,000184 | -6.12% |
Kite | KITE | 6,64 | 6,29 | 6,75 | -1.03% |
Ripple USD | RLUSD | 44,85 | 44,83 | 44,84 | 0.09% |
Internet Computer | ICP | 113,60 | 113,00 | 120,10 | -5.41% |
DeXe | DEXE | 637,67 | 517,64 | 675,67 | 19.44% |
Ethereum Classic | ETC | 384,81 | 381,87 | 400,62 | -2.65% |
Arbitrum | ARB | 5,75 | 5,71 | 6,03 | -3.46% |
Jupiter | JUP | 8,10 | 8,04 | 8,51 | -4.13% |
KuCoin Token | KCS | 385,28 | 377,46 | 402,69 | -2.58% |
Plasma | XPL | 5,37 | 5,32 | 6,11 | -11.24% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,32 | 1,48 | -6.75% |
Aptos | APT | 42,49 | 42,00 | 45,65 | -5.65% |
USDD | USDD | 44,88 | 44,89 | 44,85 | 0.04% |
Quant | QNT | 3.379,60 | 3.352,72 | 3.606,32 | -5.76% |
Algorand | ALGO | 4,88 | 4,81 | 5,24 | -6.93% |
Lighter | LIT | 46,42 | 46,42 | 50,02 | -7.2% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.155,22 | 118.590,61 | 124.557,85 | -3.59% |
United Stables | U | 44,85 | 44,78 | 44,88 | 0.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,03 | 3,98 | 4,10 | -1.01% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,53 | 1,67 | -6.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.415.858,27 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.700,59 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,36 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.435,68 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,84 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.890,99 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.984,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,76 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.679,45 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 637,67 | 19,44% |
| Ethena | ENA | 5,45 | 4,35% |
| TRON | TRX | 14,76 | 1,37% |
| Global Dollar | USDG | 44,86 | 0,221622% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 0,182116% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,178708% |
| Ethena USDe | USDE | 44,85 | 0,157921% |
| USD Coin | USDC | 44,84 | 0,156660% |
| United Stables | U | 44,85 | 0,111607% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,87 | 0,198639% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,36 | -11,84% |
| Plasma | XPL | 5,37 | -11,24% |
| Lighter | LIT | 46,42 | -7,20% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | -6,98% |
| Algorand | ALGO | 4,88 | -6,93% |
| LayerZero | ZRO | 84,50 | -6,83% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | -6,75% |
| ZCash | ZEC | 14.538,29 | -6,72% |
| Sui | SUI | 43,39 | -6,48% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085400 | -6,26% |
