Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.417.108,19 | 3.400.597,23 | 3.509.075,01 | -1.39% |
Ethereum | ETH | 105.778,51 | 105.201,60 | 110.478,47 | -3.13% |
Hyperliquid | HYPE | 1.984,11 | 1.976,87 | 2.039,07 | -1.37% |
Sui | SUI | 43,47 | 42,99 | 46,69 | -6.49% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.901,51 | 115.237,84 | 121.062,31 | -3.1% |
Sky Dollar | USDS | 44,78 | 44,92 | 45,67 | -3.76% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,57 | 3,56 | 3,77 | -4.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 115.023,55 | 114.396,22 | 120.266,87 | -3.24% |
Ethena USDe | USDE | 44,83 | 44,83 | 44,84 | 0.05% |
Aster | ASTER | 29,92 | 29,73 | 31,40 | -4.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 44,82 | 44,88 | 0.22% |
Mantle | MANTLE | 29,96 | 29,46 | 31,50 | -3.34% |
PayPal USD | PYUSD | 44,86 | 44,77 | 44,86 | 0.16% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 130,60 | 130,00 | 138,10 | -5.02% |
Pi Network | PI | 7,87 | 7,87 | 8,48 | -3.1% |
Worldcoin | WLD | 12,37 | 12,29 | 14,26 | -13.13% |
Bittensor | TAO | 11.158,00 | 11.040,00 | 11.986,00 | -3.86% |
Ondo | ONDO | 11,70 | 11,65 | 12,54 | -5.03% |
Global Dollar | USDG | 44,85 | 44,81 | 44,83 | 0.11% |
Morpho | MORPHO | 85,81 | 78,21 | 92,22 | -2.71% |
Pump.fun | PUMP | 0,085400 | 0,084401 | 0,092498 | -7.48% |
LayerZero | ZRO | 84,30 | 80,00 | 92,07 | -7.86% |
Sky | SKY | 3,47 | 3,44 | 3,57 | -1.49% |
Ethena | ENA | 5,43 | 5,19 | 6,12 | 2.95% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000171 | 0,000185 | -5.23% |
Kite | KITE | 6,53 | 6,29 | 6,75 | -1.89% |
Ripple USD | RLUSD | 44,84 | 44,83 | 44,84 | 0.15% |
Jupiter | JUP | 8,08 | 8,06 | 8,52 | -4.31% |
Plasma | XPL | 5,39 | 5,37 | 6,12 | -11.49% |
Lighter | LIT | 46,45 | 46,45 | 50,63 | -5.36% |
United Stables | U | 44,85 | 44,78 | 44,88 | 0.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | 3,99 | 4,10 | -1.39% |
DoubleZero | 2Z | 4,01 | 3,99 | 4,40 | -4.43% |
Render Network | RENDER | 81,06 | 80,63 | 87,92 | -7.1% |
Aerodrome Finance | AERO | 15,79 | 15,71 | 16,21 | -1.39% |
Falcon Finance | FF | 3,24 | 3,23 | 3,40 | -3.28% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 32,31 | 32,00 | 35,82 | -8.39% |
Story | IP | 24,86 | 24,63 | 30,23 | -7.91% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,331300 | 0,329900 | 0,363897 | -8.28% |
Sentient | SENT | 0,73 | 0,73 | 0,78 | -5.08% |
Sei | SEI | 2,54 | 2,53 | 2,70 | -5.62% |
Ether.fi | ETHFI | 21,89 | 21,72 | 24,02 | -3.08% |
KAITO | KAITO | 21,02 | 20,85 | 22,81 | -3.77% |
Pyth Network | PYTH | 2,09 | 2,06 | 2,24 | -5.86% |
Celestia | TIA | 17,76 | 17,75 | 20,44 | -3.04% |
First Digital USD | FDUSD | 44,83 | 44,74 | 44,86 | 0.11% |
WAL Token | WAL | 3,31 | 3,19 | 3,42 | -3.22% |
Starknet | STRK | 1,59 | 1,59 | 1,70 | -5.36% |
EigenLayer | EIGEN | 8,32 | 8,30 | 9,40 | -9.51% |
Jito | JTO | 14,54 | 14,48 | 15,20 | -3.39% |
GUSD | GATEUSD | 45,01 | 44,99 | 44,84 | 0.31% |
Lombard | BARD | 14,32 | 14,30 | 15,28 | -5.1% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,61 | 1,60 | 1,65 | -1.39% |
Zama | ZAMA | 1,23 | 1,22 | 1,31 | -5.91% |
Syrup | SYRUP | 10,92 | 10,81 | 11,23 | -1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.417.108,19 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.778,51 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.984,11 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 43,47 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.901,51 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 44,78 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,57 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 115.023,55 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 44,83 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 29,92 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,43 | 2,95% |
| GUSD | GATEUSD | 45,01 | 0,306984% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 0,220610% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,86 | 0,164252% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,84 | 0,152421% |
| United Stables | U | 44,85 | 0,133958% |
| Global Dollar | USDG | 44,85 | 0,111928% |
| First Digital USD | FDUSD | 44,83 | 0,111657% |
| Ethena USDe | USDE | 44,83 | 0,046702% |
| Worldcoin | WLD | 12,37 | -13,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,37 | -13,13% |
| Plasma | XPL | 5,39 | -11,49% |
| EigenLayer | EIGEN | 8,32 | -9,51% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 32,31 | -8,39% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,331300 | -8,28% |
| Story | IP | 24,86 | -7,91% |
| LayerZero | ZRO | 84,30 | -7,86% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085400 | -7,48% |
| Render Network | RENDER | 81,06 | -7,10% |
| Sui | SUI | 43,47 | -6,49% |
